Risultati 2023
€ mln | 2023 | 2022 |
Ricavi | 4.350 | 4.449 |
EBITDA | 1.675 | 1.580 |
EBITDA % | 38,5% | 35,5% |
Ordinary EBIT | 982 | 886 |
Impairment e oneri non ricorrenti | (201) | (140) |
Proventi/(Oneri) finanziari | (265) | (301) |
EBT | 516 | 445 |
Risultato netto consolidato | 212 | 282 |
Risultato netto di pertinenza del Gruppo | 55 | 90 |
Patrimonio netto | 3.342 | 3.327 |
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | 2.253 | 2.138 |
Posizione finanziaria netta | (4.483) | (4.878) |
Relazioni sulla gestione del Bilancio
Relazione sulla gestione del Bilancio 2023